Frauenlauf München 2008
10-Kilometer-Lauf
Nur noch gut 100 Meter bis zum Ziel
4. AVON Frauenlauf München im Englischen Garten
Sonntag,
5. Oktober 2008. Wettbewerb: 10-km-Lauf |
Hinweis zum Auffinden Ihres Teilnehmer-Fotos:
Aufnahmestandort: Gut 100 Meter vor dem Ziel, etwa 30 bis 60 Sekunden bis zum Streckenende. Richtwert ist die unter jedem Vorschaubild angegebene Zeit am Aufnahme-Standort. Ihre persönliche Zieleinlaufzeit minus etwa 30 bis 60 Sekunden ist also in etwa der Wert unter dem Foto. Untenstehend Tabelle mit Zeitstempelangaben je Seite.
|
Seite 01: 00:39:23 bis 00:43:04
Seite 02: 00:43:04 bis 00:45:06
Seite 03: 00:45:06 bis 00:47:05
Seite 04: 00:47:05 bis 00:48:12
Seite 05: 00:48:12 bis 00:48:52
Seite 06: 00:48:52 bis 00:49:25
Seite 07: 00:49:26 bis 00:50:03
Seite 08: 00:50:03 bis 00:50:43
Seite 09: 00:50:44 bis 00:51:31
Seite 10: 00:51:37 bis 00:52:21
|
|
Seite 11: 00:52:22 bis 00:52:59
Seite 12: 00:52:59 bis 00:53:32
Seite 13: 00:53:33 bis 00:54:02
Seite 14: 00:54:03 bis 00:54:44
Seite 15: 00:54:44 bis 00:55:28
Seite 16: 00:55:28 bis 00:56:04
Seite 17: 00:56:05 bis 00:56:40
Seite 18: 00:56:41 bis 00:57:11
Seite 19: 00:57:11 bis 00:57:43
Seite 20: 00:57:43 bis 00:58:23
|
|
Seite 21: 00:58:25 bis 00:58:56
Seite 22: 00:58:57 bis 00:59:25
Seite 23: 00:59:26 bis 01:00:05
Seite 24: 01:00:06 bis 01:00:38
Seite 25: 01:00:38 bis 01:01:11
Seite 26: 01:01:12 bis 01:02:36
Seite 27: 01:02:37 bis 01:03:25
Seite 28: 01:03:26 bis 01:04:04
Seite 29: 01:04:04 bis 01:04:37
Seite 30: 01:04:38 bis 01:05:25 |
|
Seite 31: 01:05:25 bis 01:06:00
Seite 32: 01:06:01 bis 01:06:51
Seite 33: 01:06:52 bis 01:07:59
Seite 34: 01:08:00 bis 01:09:27
Seite 35: 01:09:27 bis 01:10:49
Seite 36: 01:10:50 bis 01:11:31
Seite 37: 01:11:32 bis 01:12:24
Seite 38: 01:12:25 bis 01:16:41
Seite 39: 01:16:42 bis 01:19:00
Seite 40: 01:19:01 bis 01:22:18 |