25. SVF Wörthsee Triathlon:
Schwimmausstieg der drei Startgruppen
Aufnahmestandort: Startbereich Wörthsee
Aufnahmeuhrzeiten: 8.50 Uhr bis 9.18 Uhr
Sonntag, 25. Juli 2010
25. Wörthsee-Triathlon mit Teamwertung und Staffelwettbewerb. Drei Startgruppen beim Schwimmen. Schwimmstrecke 1,5 km
|
|
Hinweis zum Auffinden Ihres Teilnehmer-Fotos:
Untenstehende Fotoseiten sind nach Aufnahmezeitpunkt sortiert. Uhrzeit der Aufnahme ist jeweils unterhalb des Vorschaubildes vermerkt. |
| |
Zur gewünschten Seite gelangen Sie weiter unten über die Leiste mit den Ziffern von 1 bis 23
Seite 01: 8:50 Uhr bis 8:52 Uhr
Seite 02: 8:52 Uhr bis 8:53 Uhr
Seite 03: 8:53 Uhr bis 8:54 Uhr
Seite 04: 8:54 Uhr bis 8:56 Uhr
Seite 05: 8:56 Uhr bis 8:56 Uhr
Seite 06: 8:56 Uhr bis 8:57 Uhr
Seite 07: 8:57 Uhr bis 8:58 Uhr
Seite 08: 8:58 Uhr bis 8:59 Uhr
Seite 09: 8:59 Uhr bis 9:00 Uhr |
|
Seite 10: 9:00 Uhr bis 9:01 Uhr
Seite 11: 9:01 Uhr bis 9:02 Uhr
Seite 12: 9:02 Uhr bis 9:03 Uhr
Seite 13: 9:03 Uhr bis 9:04 Uhr
Seite 14: 9:04 Uhr bis 9:05 Uhr
Seite 15: 9:05 Uhr bis 9:06 Uhr
Seite 16: 9:06 Uhr bis 9:07 Uhr
Seite 17: 9:07 Uhr bis 9:08 Uhr
Seite 18: 9:08 Uhr bis 9:09 Uhr
Seite 19: 9:09 Uhr bis 9:10 Uhr
Seite 20: 9:10 Uhr bis 9:11 Uhr
Seite 21: 9:11 Uhr bis 9:12 Uhr
Seite 22: 9:12 Uhr bis 9:15 Uhr
Seite 23: 9:15 Uhr bis 9:18 Uhr |